AU - 東芝高価買取機種ランキング
| 1位 | T006 | 16,000円 |
|---|---|---|
| 2位 | T007 | 15,000円 |
| 3位 | T004 | 14,500円 |
| 4位 | IS12T Windows Phone | 13,000円 |
| 5位 | IS11T REGZA Phone | 8,000円 |
| 6位 | T008 | 6,000円 |
| 7位 | biblio | 5,000円 |
| 8位 | X-RAY | 5,000円 |
| 9位 | LIGHT POOL | 4,500円 |
| 10位 | IS02 | 4,500円 |
| 11位 | IS04 | 4,000円 |
| 12位 | T005 | 3,500円 |
| 13位 | PLY | 3,500円 |
| 14位 | T003 | 3,000円 |
| 15位 | T001 | 2,500円 |
| 16位 | T002 | 2,500円 |
| 17位 | W65T | 1,000円 |
| 18位 | W64T | 1,000円 |
| 19位 | W63T Sportio | 1,000円 |
| 20位 | W62T | 1,000円 |
| 21位 | W61T | 1,000円 |
| 22位 | E31T | 0円 |
| 23位 | E08T | 0円 |
